Plase sudate
| Grosime fier Ф | Ochiuri | Lungime | Latime | |
| 4 mm | 100 x 100 mm | 6 m | 2 m | STOC |
| 4 mm | 200 x 200 mm | 6 m | 2 m | STOC |
| 4 mm ECO | 100 x 100 mm | 6 m | 2 m | STOC |
| 4,5 mm | 100 x 100 mm | 6 m | 2 m | STOC |
| 5 mm | 100 x 100 mm | 6 m | 2 m | STOC |
| 5 mm | 200 x 200 mm | 6 m | 2 m | STOC |
| 5 mm ECO | 100 x 100 mm | 6 m | 2 m | STOC |
| 6 mm | 100 x 100 mm | 6 m | 2 m | STOC |
| 6 mm | 200 x 200 mm | 6 m | 2 m | STOC |
| 6 mm ECO | 100 x 100 mm | 6 m | 2 m | STOC |
| 8 mm | 100 x 100 mm | 6 m | 2 m | STOC |
| 8 mm | 200 x 200 mm | 6 m | 2 m | STOC |
| 8 mm ECO | 100 x 100 mm | 6 m | 2 m | STOC |























